Offer no. | EPM-DS-1237 |
Size | 573,24 m² |
Usable area [m2] | 443,70 m² |
Parcel area [m2] | 818 m² |
No. of rooms | 10 |
House type | Multi-family house |
Standard | |
Storey | 3 |
Windows | PCV |
Shape of parcel | square |
Building state | to finish |
Built in | 2010 |
instalment amount
Civilian-law commission
Notary commission
Real-estate register department application
commission VAT
Notarial commission VAT
Real estate agency commission
Extracts of a notarial deed
Total
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.